| 深圳展臺搭建工程收費標準報價格式/范文 | |||||
| 報價人及電話: xx 186xxxxxxxx 公司電話:0755-xxxxxxxx | |||||
| QUOTATION (工程報價單) | |||||
| 項目 | 長10*寬7米*高4.5米 展臺設計搭建 | 參考編號 | 20160125 | 工程核算 | |
| 展會 | 2016深圳家紡展 | 總頁數 | 1 | ||
| 客戶 | xxxxxx | 日期 | 20160125 | ||
| 地點 | 深圳會展中心 | ||||
| NO. | 項目及所用材質 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 |
| A/主體制作部分材料費用 | 18,160.00 | ||||
| 1 | 門頭(木工板+外噴真實漆) | 組 | 32 | 240.00 | 7,680.00 |
| 2 | 內框架(桁架拉噴繪布) | 組 | 110 | 50.00 | 5,500.00 |
| 3 | 屏風(框架杵架拉布+雕板打磨噴漆) | 組 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 4 | 地臺 | 米 | 27 | 80.00 | 2,160.00 |
| 5 | 吊頂桁架 | 米 | 34 | 30.00 | 1,020.00 |
| B/美工部分和家電 | 3,700.00 | ||||
| 1 | 燈具和電線輔料(燈租用,電線購置) | 組 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | 美工字體及噴繪 | 全組 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| C/地面及物間 | 900.00 | ||||
| 1 | 地毯(展覽專用) | 平方 | 70 | 10.00 | 700.00 |
| 2 | 交流桌椅(現場租) | 套 | 1 | - | - |
| 3 | 植物盆景(現場租) | 盆 | 1 | - | - |
| 4 | 吧椅(現場租) | 把 | 1 | - | - |
| 5 | 飲水機(現場租用含兩桶水) | 臺 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| D/人工部分(制作、進場搭建及撤場) | 天數 | 人數 | 3,250.00 | ||
| 1 | 搭建人工 | 2 | 5 | 250.00 | 2,500.00 |
| 2 | 拆除人工 | 1 | 3 | 250.00 | 750.00 |
| E/布撤展雙程運輸裝卸費用 | 程 | 2 | 600.00 | 1200 | |
| 裝潢合計(A+B+C+D+E) | 總計: | 報價不含稅(稅點6%) | 27210 | ||
| 1.此報價包括以上全部制作、現場安裝、拆除等費用。 | |||||
| 2.此報價工程不含電費、電源申請費。 | |||||
| 3.以上報價本公司回收所有物料。 | |||||
深圳展臺搭建工程收費標準報價格式/范文
發布日期:2017-08-14 瀏覽:3737
世界500強選擇我們的理由
展覽設計搭建服務熱線:400-6179-888-
推薦服務商
進博會推薦特裝施工服務商資質,設計搭建面積名列前茅
-
40萬+
海內外項目搭建面積超過40萬平,場館100余座,搭建項目數與面積總量在展覽設計搭建領域一騎絕塵
-
5大洲300余座城市
服務網絡覆蓋全球五大洲內的300余座城市,與亞洲、歐洲、北美等主辦場館達成長期戰略合作關系
-
100位+
擁有業界設計師100余位和行業為數不多的自主研發團隊,深度合作國內領先的設計師交流平臺,多次榮獲設計類獎項
-
一站服務
一站式展臺設計策劃運營,多角度為展會營銷賦能,打通全產業鏈,提供一站式設計搭建服務體驗
相關新聞
手把手教你選!2026廣州展臺搭建公司推薦榜,布展搭建設計關鍵看這3點
布展搭建設計公司怎么選?五大維度對比,歐馬騰會展綜合排名靠前
德國展臺設計:知名企業都在用的3個“展覽設計搭建”技巧
廣州展臺設計告別“次拋”:2026年展覽設計搭建如何實現“花小錢、辦大事”?
2026ISE國際展會展覽設計搭建避坑指南:從ISE看3大致命錯誤
90%的企業都踩過坑!2026CMEF展會,這3個展覽設計搭建的“生死關”你躲開了嗎?
從半導體到韓流IP:韓國布展設計的三大進化方向,選對展覽設計搭建公司贏在起跑線
美國參展成本飆升30%!中國企業在美展覽展臺搭建如何避免“踩坑”
2026南非光伏儲能展時間地點亮點及展覽搭建商推薦指南(白皮書)
從MWC到能源展:2026 西班牙展臺設計搭建服務商,歐馬騰以數字孿生重塑展陳體驗


















































